
Hoch
Basisinformation.
| Modell Nr. | PT850 |
| Anzeige | 5,5-Zoll-1920×1080-LCD-Touchscreen |
| Temperaturbereich2 | Optional 400°C-2500°C |
| Temperaturbereich | -40°C bis 150°C, 0°C bis 800°C |
| Fokus | Manueller Fokus, Bild-Autofokus, laserunterstützte Automatik |
| Bildrate | 30Hz |
| IR-Auflösung | 1024×768 |
| Transportpaket | IP54 |
| Warenzeichen | Leitfaden Sensmart |
| Herkunft | Wuhan, Provinz Hubei |
| Produktionskapazität | 50 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
HD-Hochleistungs-Wärmekamera für vorausschauende Wartung mit fortschrittlicher Bildgebung und Genauigkeit 1024×768Die Guide PT-Serie ist die weltweit erste tragbare Wärmebildkamera mit MP-Infrarotauflösung. Ausgestattet mit dem selbst entwickelten 1280×1024-IR-Detektor verfügt diese Kamera über das manuelle und automatische Fokussystem A/M-Focus, um deutlich gestochen scharfe Bilder zu liefern. Fortschrittliche Hardware, Software und außergewöhnliche Erfahrung machen es zum Flaggschiff dieser Branche.
1024×768 IR-AuflösungNFC One-Touch-ÜbertragungOTA-Update5G-Kommunikation
MP-Level, die beste Bildgebung ihrer Klasse
Der entwickelte Detektor und die Optik, wie z. B. 1280×1024/12 µm Infrarotdetektor, integrierte TEC (thermoelektrische Kühlung), hochdurchlässige asphärische Germanium- und Schwefellinse, DLC- und mehrschichtige AR-Beschichtung sowie Einzelpunkt-Diamantdrehen und optische Kaltbearbeitung, bietet fortschrittliche Bildgebung und Leistung. MIFusion+ Multi-Spektral Image Fusion TechnologyGuide MIFusion+ fügt Wärmebildern in Echtzeit sichtbare Lichtdetails hinzu, um mehr Klarheit und Beobachtungseffizienz zu erzielen.
IR-Perfclear Super-Resolution-Rekonstruktionstechnologie Im IR-Perfclear-Modus zielt die PT-Serie darauf ab, verbesserte hochauflösende Bilder mit besseren visuellen Effekten zu erfassen, was einer Vervierfachung der Auflösung entspricht.
Fünf Fokussierungsmethoden: Scharf in jedem Moment Kontinuierlicher Autofokus, Bild-Autofokus, laserunterstützter Autofokus, Touch-to-Autofokus und manuelle Fokussierung.
NFC-Übertragung, schneller als Sie sich vorstellen können. NFC ermöglicht den One-Touch-Datenaustausch zwischen der PT-Serie und einem anderen Gerät.
5G, die mobilen Geschwindigkeiten sprechen für sichAusgestattet mit einem 5G-Modul ermöglicht die PT-Serie eine schnelle und zuverlässige Übertragung hochauflösender Bilder in die Cloud mit geringer Latenz von 1 ms.
OTA-Update, ständige Verbesserung der PT-Serie. OTA bietet Upgrade-Dienste an und Benutzer haben die Möglichkeit, die PT-Serie zu aktualisieren.
Ultimative Konfiguration und Funktionen, alles, was Benutzer erwarten
Spezifikationen
| Modell | PT850 | PT870 | ||||||
| Bildgebung und Optik | ||||||||
| Detektortyp | VOx | VOx | ||||||
| Infrarot-Auflösung | 1024 × [email protected]μm | 1280 × [email protected]μm | ||||||
| Super-Resolution-Technologie | Ja, Upgrade auf 2048 × 1536 | Ja, Upgrade auf 2560 × 2048 | ||||||
| Wellenlängenbereich | 7,5 bis 14 μm | 7,5 bis 14 μm | ||||||
| Brennweite | 28 mm | 35 mm | ||||||
| Sichtfeld | 25°×19° | 25°×19° | ||||||
| IFOV | 0,43 mrad | 0,34 mrad | ||||||
| Mindestobjektabstand | 0,3m | 0,3m | ||||||
| D:S | 2325:1 | 2941:1 | ||||||
| NETD | ≤55 mK | ≤55 mK | ||||||
| Infrarot-Bildrate | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz | ||||||
| Fokussierungsmodus | Manuell / Auto / Kontinuierlicher Autofokus / Laserunterstützter Autofokus / Zum Autofokus berühren | Manuell / Auto / Kontinuierlicher Autofokus / Laserunterstützter Autofokus / Zum Autofokus berühren | ||||||
| Digitaler Zoom | 1,1x bis 50x | 1,1x bis 50x | ||||||
| Schusserkennung | Automatisch / Manuell | Automatisch / Manuell | ||||||
| Messung und Analyse | ||||||||
| Messbereich | Unterstützt automatische Umschaltung: -40 °C bis 150 °C, 0 °C bis 800 °C, optional 400 °C bis 2500 °C (Hochtemperaturlinse ist erforderlich) | Unterstützt automatische Umschaltung: -40 °C bis 150 °C, 0 °C bis 800 °C, optional 400 °C bis 2500 °C (Hochtemperaturlinse ist erforderlich) | ||||||
| Meßgenauigkeit | ±1 °C oder ±1 %, je nachdem, welcher Wert größer ist | ±1 °C oder ±1 %, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||||||
| Analysiertes Ziel | Punkt × 35, Linie × 35, Fläche × 35 | Punkt × 35, Linie × 35, Fläche × 35 | ||||||
| Tracking / Alarm | Verfolgung der maximalen, minimalen und durchschnittlichen Temperatur im Vollbildmodus; Verfolgung der maximalen, minimalen und durchschnittlichen Temperatur des analysierten Ziels; Vollbild-Temperaturgrenzwertalarm (Bild und Sprache) | Verfolgung der maximalen, minimalen und durchschnittlichen Temperatur im Vollbildmodus; Verfolgung der maximalen, minimalen und durchschnittlichen Temperatur des analysierten Ziels; Vollbild-Temperaturgrenzwertalarm (Bild und Sprache) | ||||||
| Isothermen | Verfügbar | Verfügbar | ||||||
| Temperaturmessparameter | Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Zielentfernung, Luftfeuchtigkeit, atmosphärische Durchlässigkeit, optische Durchlässigkeit, Taupunkt | Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, Zielentfernung, Luftfeuchtigkeit, atmosphärische Durchlässigkeit, optische Durchlässigkeit, Taupunkt | ||||||
| Bildschirm | ||||||||
| Anzeigebildschirm | 5'', 1920×1080 Pixel Touchscreen-LCD | 5,5'', 1920×1080 Pixel Touchscreen-LCD | ||||||
| Okular | 1.920 × 1.080 OLED-Bildschirm | 1.920 × 1.080 OLED-Bildschirm | ||||||
| Digitalkamera | Duales sichtbares Licht, bis zu 16 MP | Duales sichtbares Licht, bis zu 16 MP | ||||||
| Bildmodus | IR, VIS, MIF, PIP | IR, VIS, MIF, PIP | ||||||
| Bildanpassung | Automatisch, halbautomatisch, manuell | Automatisch, halbautomatisch, manuell | ||||||
| Farbpaletten | Weiß heiß, Eisenrot, Arktis, Regenbogen 2, heißes Eisen, Regenbogen 1, Fulgurit, medizinisch, Tönung, schwarz heiß, blau heiß, Sepia, grün heiß, Eis und Feuer, Bernstein, individuell | Weiß heiß, Eisenrot, Arktis, Regenbogen 2, heißes Eisen, Regenbogen 1, Fulgurit, medizinisch, Tönung, schwarz heiß, blau heiß, Sepia, grün heiß, Eis und Feuer, Bernstein, individuell | ||||||
| Funktionen | ||||||||
| Schießen | Foto (Bildzusammenfügung) und Video (Infrarot und sichtbares Licht) | Foto (Bildzusammenfügung) und Video (Infrarot und sichtbares Licht) | ||||||
| Andere | Benutzerdefinierte physische Taste, intelligente Diagnose, NFC-Verbindung, OTA-Update | Benutzerdefinierte physische Taste, intelligente Diagnose, NFC-Verbindung, OTA-Update | ||||||
| Speicherung und Übertragung | ||||||||
| Speichermedium | Lokaler Speicher (64 GB) und externe SD-Karte (128 GB und bis zu 256 GB) | Lokaler Speicher (64 GB) und externe SD-Karte (128 GB und bis zu 256 GB) | ||||||
| Bildspeicherung | JPG mit temporären Informationen | JPG mit temporären Informationen | ||||||
| Videospeicher | Das MP4-Format (ohne temporäre Informationen) kann zur synchronen Audioaufzeichnung verwendet werden. Irgd (mit Temperaturinformationen), bis zu 20 Hz (optional) für Temperaturanalyse | Das MP4-Format (ohne temporäre Informationen) kann zur synchronen Audioaufzeichnung verwendet werden; Irgd (mit Temperaturinformationen), bis zu 20 Hz (optional) für Temperaturanalyse | ||||||
| Externe Schnittstelle | Typ-C, DC (12 V), SD-Kartensteckplatz, Micro HDMI, UNC ¼"-20 (Stativmontage) | Typ-C, DC (12 V), SD-Kartensteckplatz, Micro HDMI, UNC ¼"-20 (Stativmontage) | ||||||
| Laser | 630–670 nm, Laser der Klasse 2, <1 mW, zeigt das gemessene Ziel und die Laserentfernung an | 630–670 nm, Laser der Klasse 2, <1 mW, zeigt das gemessene Ziel und die Laserentfernung an | ||||||
| Audio | Aufnahme und Wiedergabe über Mikrofone bzw. Lautsprecher | Aufnahme und Wiedergabe über Mikrofone bzw. Lautsprecher | ||||||
| W-LAN | Ja, es kann zur Bild- und Echtzeit-Videoübertragung mit dem mobilen Endgerät verbunden werden | Ja, es kann zur Bild- und Echtzeit-Videoübertragung mit dem mobilen Endgerät verbunden werden | ||||||
| GPS | Verfügbar | Verfügbar | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, unterstützt Bildübertragung (nur für Android) | Bluetooth 5.0, unterstützt Bildübertragung (nur für Android) | ||||||
| Mobilfunk | 5G-Modul (optional) | 5G-Modul (optional) | ||||||
| Stromversorgungssystem | ||||||||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku | ||||||
| Batteriebetriebszeit | ≥4 Stunden | ≥4 Stunden | ||||||
| Energieverwaltung | Zeitgesteuertes Herunterfahren und Schlafmodus | Zeitgesteuertes Herunterfahren und Schlafmodus | ||||||
| Lademodus | Das Gerät kann nach dem Herunterfahren über ein Tischladegerät aufgeladen werden. | Das Gerät kann nach dem Herunterfahren über ein Tischladegerät aufgeladen werden. | ||||||
| Ladezeit | 90 % der vollständigen Ladung in 2,5 Stunden, angezeigt auf dem Statusbildschirm | 90 % der vollständigen Ladung in 2,5 Stunden, angezeigt auf dem Statusbildschirm | ||||||
| Umgebungsparameter | ||||||||
| Arbeitstemperatur | -20°C bis 50°C | -20°C bis 50°C | ||||||
| Lagertemperatur | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | ||||||
| IP-Bewertung | IP54 | IP54 | ||||||
| Zertifizierung | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Feuchtwärmetest, Vibrationstest, Schocktest, Schlagtest, UN38.3, MSDS | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Feuchtwärmetest, Vibrationstest, Schocktest, Schlagtest, UN38.3, MSDS | ||||||
| Physikalische Parameter | ||||||||
| Gewicht | ≤1,86 kg (mit Batterie) | ≤1,86 kg (mit Batterie) | ||||||
| Größe (L × B × H) | 191 × 171 × 118 mm | 191 × 171 × 118 mm | ||||||
| Software-Kit | ThermoTools | ThermoTools | ||||||
| Standard | Ein Gerät (mit Objektiv), Front- und Objektivabdeckungen, Lithium-Ionen-Akku (2 Stück), Tischladegerät, Netzteil, Adapterstecker (5 Stück), TYPE-C-USB-Kabel, Micro-HDMI-Kabel, Typ-C-zu-GE-Kabel, SD-Karte (128 GB), Handschlaufe, Schultergurt, Tragetasche, Sicherheitsbox, Packliste, Kurzanleitung, Daten-Download-Karte (Analysesoftware und Benutzerhandbuch), Zulassungszertifikat, Werkszertifikat | Ein Gerät (mit Objektiv), Front- und Objektivabdeckungen, Lithium-Ionen-Akku (2 Stück), Tischladegerät, Netzteil, Adapterstecker (5 Stück), TYPE-C-USB-Kabel, Micro-HDMI-Kabel, Typ-C-zu-GE-Kabel, SD-Karte (128 GB), Handschlaufe, Schultergurt, Tragetasche, Sicherheitsbox, Packliste, Kurzanleitung, Daten-Download-Karte (Analysesoftware und Benutzerhandbuch), Zulassungszertifikat, Werkszertifikat | ||||||
| Optionen | Akku, optionales Objektiv (45°, 15°, 7°, 25°, Hochtemperaturobjektiv, Makroobjektiv), Tragetasche, Stativ, Bluetooth-Kopfhörer, 5G-Modul | Akku, optionales Objektiv (45°, 15°, 7°, 25°, Hochtemperaturobjektiv, Makroobjektiv), Tragetasche, Stativ, Bluetooth-Kopfhörer, 5G-Modul | ||||||



